Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sawah Mulya, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DAYABATA , Ketua MUHAMMAD ANDRI | 107 | 379 | 185 | 194 | |||||||
| 1 | RW 001 | 107 | 379 | 185 | 194 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua NUR SUHAIMI | 0 | 29 | 12 | 17 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua R. NAHRAWI | 0 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 3 | RT 1 | 63 | 202 | 99 | 103 | |||||||
| 4 | RT 2 | 44 | 126 | 64 | 62 | |||||||
| 2 | Dusun KEBUNDAYA , Ketua NUR HAYATI | 149 | 521 | 290 | 231 | |||||||
| 1 | RW 002 | 149 | 521 | 290 | 231 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MAHFUDZI | 0 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SAMRI | 0 | 18 | 14 | 4 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua MARHASAN | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | RT 1 | 65 | 188 | 107 | 81 | |||||||
| 5 | RT 2 | 50 | 148 | 80 | 68 | |||||||
| 6 | RT 3 | 34 | 124 | 69 | 55 | |||||||
| 3 | Dusun KEBUNLAUT , Ketua EVA SUSILAWATI | 118 | 447 | 217 | 230 | |||||||
| 1 | RW 003 | 118 | 447 | 217 | 230 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua IBRAHIM | 0 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua ALHIS HARIS | 0 | 30 | 18 | 12 | |||||||
| 3 | RT 2 | 52 | 163 | 81 | 82 | |||||||
| 4 | RT 1 | 66 | 227 | 102 | 125 | |||||||
| 4 | Dusun LAUTSUNGAI , Ketua KEMAS AYATULLAH HOMAINI | 179 | 539 | 279 | 260 | |||||||
| 1 | RW 004 | 179 | 539 | 279 | 260 | |||||||
| 1 | RT 1 | 42 | 130 | 65 | 65 | |||||||
| 2 | RT 2 | 51 | 157 | 86 | 71 | |||||||
| 3 | RT 3 | 60 | 179 | 91 | 88 | |||||||
| 4 | RT 001 , Ketua MANSURI | 7 | 19 | 11 | 8 | |||||||
| 5 | RT 002 , Ketua RUSIYADI | 12 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 6 | RT 003 , Ketua AGUS NAIN ZULFIKARRAHMAN | 7 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 5 | Dusun BOOM , Ketua MOH. HADI SUMBANG. J | 79 | 295 | 138 | 157 | |||||||
| 1 | RW 005 | 79 | 295 | 138 | 157 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SAIRI | 0 | 25 | 12 | 13 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua HARIYANTO | 0 | 27 | 15 | 12 | |||||||
| 3 | RT LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 1 | 47 | 141 | 66 | 75 | |||||||
| 6 | RT 2 | 32 | 102 | 45 | 57 | |||||||
| 6 | Dusun SAWAHLAUT , Ketua SAMSUL ARIFIN | 180 | 669 | 333 | 336 | |||||||
| 1 | RW 006 | 180 | 669 | 333 | 336 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua EFENDI | 0 | 34 | 15 | 19 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MOH. SAIDI | 0 | 22 | 14 | 8 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua USMAN | 0 | 44 | 17 | 27 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SAENAL | 0 | 43 | 28 | 15 | |||||||
| 5 | RT 1 | 37 | 107 | 53 | 54 | |||||||
| 6 | RT 2 | 41 | 120 | 69 | 51 | |||||||
| 7 | RT 3 | 43 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 8 | RT 4 | 59 | 173 | 75 | 98 | |||||||
| 7 | Dusun BANGKALAN , Ketua HASANUDDIN | 0 | 342 | 175 | 167 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 342 | 175 | 167 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua HAMIM | 0 | 172 | 83 | 89 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua BAYU FIRMANSYAH | 0 | 170 | 92 | 78 | |||||||
| TOTAL | 812 | 3192 | 1617 | 1575 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
1617
Populasi
1575
Populasi
0
Populasi
3192
1617
LAKI-LAKI
1575
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3192
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
RADEN MOHAMMAD NUR
SEKRETARIS DESA
ASNAWI, S.PD.I
KASI PEMERINTAHAN
EKA WAHYU CAHYANI, S.KOM
KASI KESEJAHTERAAN
NURYADI
KASI PELAYANAN
ABDUL MAJID
KAUR UMUM DAN TU
MUHAMMAD TOHIR
KAUR KEUANGAN
ZAITUN NUFUS, S.M
KAUR PERENCANAAN
JAYYID WILDAN INOFRI, S.PD
KASUN DAYABATA
MUHAMMAD ANDRI
KASUN KEBUNDAYA
NUR HAYATI
KASUN KEBUNLAUT
EVA SUSILAWATI
KASUN LAUTSUNGAI
KEMAS AYATULLAH HOMAINI
KASUN BOOM
MOH. HADI SUMBANG. J
KASUN SAWAHLAUT
SAMSUL ARIFIN
KASUN BANGKALAN
HASANUDDIN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Sawah Mulya
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
