Desa Sawah Mulya

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 27 0,85% 17 0,53% 10 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 85 2,66% 42 1,32% 43 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 221 6,92% 125 3,92% 96 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 242 7,58% 117 3,67% 125 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 253 7,93% 136 4,26% 117 3,67%
6 20 s/d 24 Tahun 249 7,80% 145 4,54% 104 3,26%
7 25 s/d 29 Tahun 281 8,80% 139 4,35% 142 4,45%
8 30 s/d 34 Tahun 274 8,58% 139 4,35% 135 4,23%
9 35 s/d 39 Tahun 175 5,48% 82 2,57% 93 2,91%
10 40 s/d 44 Tahun 221 6,92% 112 3,51% 109 3,41%
11 45 s/d 49 Tahun 230 7,21% 116 3,63% 114 3,57%
12 50 s/d 54 Tahun 249 7,80% 117 3,67% 132 4,14%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6,67% 118 3,70% 95 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 167 5,23% 82 2,57% 85 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 120 3,76% 53 1,66% 67 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 88 2,76% 45 1,41% 43 1,35%
17 75 Tahun ke Atas 97 3,04% 32 1,00% 65 2,04%
JUMLAH 3192 100,00% 1617 50,66% 1575 49,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3192 100,00% 1617 50,66% 1575 49,34%

Diperbarui pada : 31 Agustus 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

RADEN MOHAMMAD NUR

SEKRETARIS DESA

ASNAWI, S.PD.I

KASI PEMERINTAHAN

EKA WAHYU CAHYANI, S.KOM

KASI KESEJAHTERAAN

NURYADI

KASI PELAYANAN

ABDUL MAJID

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMMAD TOHIR

KAUR KEUANGAN

ZAITUN NUFUS, S.M

KAUR PERENCANAAN

JAYYID WILDAN INOFRI, S.PD

KASUN DAYABATA

MUHAMMAD ANDRI

KASUN KEBUNDAYA

NUR HAYATI

KASUN KEBUNLAUT

EVA SUSILAWATI

KASUN LAUTSUNGAI

KEMAS AYATULLAH HOMAINI

KASUN BOOM

MOH. HADI SUMBANG. J

KASUN SAWAHLAUT

SAMSUL ARIFIN

KASUN BANGKALAN

HASANUDDIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sawah Mulya

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:176
Kemarin:644
Total:56.128
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.243.150
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.848669262959943
Longitude:112.6601565530794

Desa Sawah Mulya, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa